Haarfarbe 1w8
| 1 | Blond |
| 3 | Rot |
| 5 | Braun |
| 7 | Schwarz |
| 8 | Albino (weiss) |
Augenfarbe 1w8
| 1 | blau |
| 2 | blau-grün |
| 3 | grün |
| 4 | grünlich-braun |
| 5 | braun |
| 6 | dunkelbraun – schwarz |
| 7 | Rot |
| 8 | verschiedene Augen (2mal Würfeln) |
Rasse 2w8
| 2 | Mensch |
| 3 | Halbelf |
| 4 | Elf |
| 5 | Eladrin |
| 6 | Deva |
| 7 | Zwerg |
| 8 | Gnom |
| 9 | Halbling |
| 10 | Zwerg |
| 11 | Shifter |
| 12 | Tiefling |
| 13 | Dragonborn |
| 14 | Halb-Ork |
| 15 | Goliath |
| 16 | Mensch |
Geschlecht 1wX
| gerade Zahl | weiblich |
| ungerade Zahl | männlich |